產品特性
 加厚型鋅合金鍍鋅或鍍鉻、外型美觀、結構緊密、強度高。
 軟管護套設計與軟管相扣接緊之設計、裝配省時便利,抗拉力強。
 可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。
 除以下標準規格外,可按要求任意變動大小及螺紋標準。
  
 產品描述
 產品材質: A.C.F部位采用優質加厚型鋅合金制成、B.E部分采用丁腈橡膠制成、D為鐵皮制成。
 螺紋規格: 英制G、公制Mefyic、德制PG。
 產品顏色: 金屬色(銀白色)。
 工作溫度: -40℃~+100℃,短時可達+120℃。
 防護等級: IP65
 
 產品型號
 
      | 配套金屬軟管( 公制 ) |  配套金屬軟管 ( 英制 ) |  公制螺牙 |  螺紋外徑 O.D( D1) |  螺紋長度 (L1) |  接合長度 (L2+L3) |  包 裝 |  
    | ø6 |  3/16″ |  M14 × 1.5 |  13.2 |  8 |  16 |  100 |  
  | ø8 |  5/16″ |  M16 × 1.5 |  13.2 |  8 |  16 |  100 |  
  | ø10 |  1/4″ |  M16 × 1.5 |  16.5 |  8 |  17 |  100 |  
  | ø12(13) |  3/8″ |  M20 × 1.5 |  16.5 |  8 |  18 |  100 |  
  | ø15(16) |  1/2″ |  M20 × 1.5 / M24 × 1.5 |  21.3 |  11 |  23 |  100 |  
  | ø20(19) |  3/4″ |  M27 × 2.0 / M30 × 2.0 |  26.6 |  14 |  22 |  50 |  
  | ø25 |  1″ |  M33 × 2.0 / M36 × 2.0 |  33.4 |  15 |  28 |  50 |  
  | ø32 |  1-1/4″ |  M42 × 2.0 / M48 × 2.0 |  42.1 |  15 |  30 |  25 |  
  | ø38(40) |  1-1/2″ |  M48 × 2.0 / M60 × 2.0 |  47.8 |  16 |  32 |  25 |  
  | ø51(50) |  2″ |  M60 × 2.0 / M70 × 2.0 |  59.6 |  18 |  34 |  10 |  
  | ø64(70) |  2-1/2″ |  M76 × 2.0 |  75.1 |  22 |  38 |  10 |  
  | ø75(80) |  3″ |  M88 × 2.0 |  87.8 |  22 |  46 |  5 |  
  | ø100 |  4″ |  M114 × 2.0 |  113 |  24 |  50 |  5 |  
  | ø125 |  5″ |  M140 × 2.0 |  
  |  
  |  
  |  5 |  
  | ø150 |  6″ |  M164 × 2.0 |  
  |  
  |  
  |  2
 
  |  
  
     產品型號
 
 
      | 配套金屬軟管( 公制 ) |  配套金屬軟管 ( 英制 ) |  英制螺牙 |  螺紋外徑 O.D( D1) |  螺紋長度 (L1) |  接合長度 (L2+L3) |  包 裝 |  
    | ø6 |  3/16″ |  G1/4″ |  13.2 |  8 |  16 |  100 |  
  | ø8 |  5/16″ |  G3/8″ |  13.2 |  8 |  16 |  100 |  
  | ø10 |  1/4″ |  G3/8″ |  16.5 |  8 |  17 |  100 |  
  | ø12(13) |  3/8″ |  G3/8″ |  16.5 |  8 |  18 |  100 |  
  | ø15(16) |  1/2″ |  G1/2″ |  21.3 |  11 |  23 |  100 |  
  | ø20(19) |  3/4″ |  G3/4″ |  26.6 |  14 |  22 |  50 |  
  | ø25 |  1″ |  G1″ |  33.4 |  15 |  28 |  50 |  
  | ø32 |  1-1/4″ |  G1-1/4″ |  42.1 |  15 |  30 |  25 |  
  | ø38(40) |  1-1/2″ |  G1-1/2″ |  47.8 |  16 |  32 |  25 |  
  | ø51(50) |  2″ |  G2″ |  59.6 |  18 |  34 |  10 |  
  | ø64(70) |  2-1/2″ |  G2-1/2″ |  75.1 |  22 |  38 |  10 |  
  | ø75(80) |  3″ |  G3″ |  87.8 |  22 |  46 |  5 |  
  | ø100 |  4″ |  G4″ |  113 |  24 |  50 |  5 |  
  | ø125 |  5″ |  G5″ |  
  |  
  |  
  |  5 |  
  | ø150 |  6 ″  |  G6″ |  
  |  
  |  
  |  2
 
  |  
  
     